COCO唐|唐悦国际社区多少钱一平?
COCO唐|唐悦国际社区参考均价是7500元/㎡
请问COCO唐|唐悦国际社区售楼处咨询电话是多少
该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!
COCO唐|唐悦国际社区项目位置在哪?
这个项目的地址是润扬北路与蜀冈西路交汇点
COCO唐|唐悦国际社区周边配套怎么样?
COCO唐|唐悦国际社区的周边配套比较不错,具体情况如下:幼儿园:机关三幼 吉的堡 久扬幼儿园中小学:梅苑双语学校 新维扬中学 新东方中学 ...
全文>>COCO唐|唐悦国际社区好不好?
coco唐|唐悦国际社区总建筑面积10逾万平方米的精致国际社区,融住宅/办公/公寓/社区商业/智慧企业总部基地/国际社区会所为一体的创意v城...
全文>>COCO唐|唐悦国际社区售楼处怎么走
COCO唐|唐悦国际社区的售楼处地址在市区接待会所:邗江区瘦西湖西门北侧。
COCO唐|唐悦国际社区有哪些户型在售?
COCO唐|唐悦国际社区在售户型未公开,请持续关注项目动态!
COCO唐|唐悦国际社区占地面积是多少?
占地面积是34941平方,据悉COCO唐|唐悦国际社区的产权年限是70年年。
COCO唐|唐悦国际社区的物业公司是哪个?
这个楼盘的物业公司是COLLIERS INTERNATIONAL(高力国际)。据悉COCO唐|唐悦国际社区物业费是1.4元/平。
COCO唐|唐悦国际社区是哪种建筑类型?
COCO唐|唐悦国际社区的建筑类型是多层。项目规划的建筑面积是77529平方。是由江苏亚辰置业有限公司所开发建设。
COCO唐|唐悦国际社区的房子值得买吗?
COCO唐|唐悦国际社区房子值不值得买,首先要看COCO唐|唐悦国际社区地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的...
全文>>COCO唐|唐悦国际社区容积率是多少?
COCO唐|唐悦国际社区容积率是1.7%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定...
全文>>COCO唐|唐悦国际社区绿化率是多少?
COCO唐|唐悦国际社区绿化率是56%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面...
全文>>COCO唐|唐悦国际社区的价格信息在哪看?
COCO唐|唐悦国际社区的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外COCO唐|唐悦国际社区房价的价格定位由多种...
全文>>COCO唐|唐悦国际社区的得房率是什么意思?
COCO唐|唐悦国际社区的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为1...
全文>>